მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა | RSSხუთშაბათი, 28.03.2024, 14:14

ტიFლიის :D

საიტის მენიუ
მინი-ჩეთი
PLAYCS.IN
ZVAVI.AVI.GE

აეროპორტის განრიგი

აეროპორტის განრიგი

ორშაბათი (1)

FLIGHT NO. A/C CITY ARR. DEP. DATES
BMA 965/966 A-321 LONDON-YEREVAN-LONDON 2:30 9:50 25.Oct.09 27.Mar.10
THY 1386/1387 B738 ISTANBUL 3:40 5:40 25.Oct.09 27.Mar.10
DLH 3214/3215 A-319 MUNICH 4:05 5:00 25.Oct.09 27.Mar.10
CSA 934/935 A-319 PRAGUE 4:05 5:05 25.Oct.09 25.Mar.10
BTI 722/723 B735 RIGA 4:10 4:45 25.Oct.09 27.Mar.10
BRU 1735/1736 B735 MINSK 4:35 6:10 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 772 CL-60 ALMATY 4:40
25.Oct.09 26.Mar.10
AUA 653/654 F-70 VIENNA 4:50 5:45 25.Oct.09 27.Mar.10
RNV 21/22 A319/320 YEREVAN 7:15 8:00 25.Oct.09 27.Mar.10
AHY 223/224 ATR-72 BAKU 9:50 10:50 25.Oct.09 27.Mar.10
UDN 235/236 E-145 DNEPROPETROVSK 11:10 12:10 02.Nov.09 27.Mar.10
AEW 417/418 B734/B735 KIEV 17:30 18:25 25.Oct.09 27.Mar.10
THY 1382/1383 B738 ISTANBUL 17:35 18:25 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 652/651 B735 AMSTERDAM 18:10 6:10 25.Oct.09 26.Mar.10
RNV 23/24 A319/320 YEREVAN 18:20 20:45 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 658/657 B735 KIEV - BATUMI - KIEV 19:45 8:15 25.Oct.09 25.იან.10
AUI 727 B735 KIEV 23:30
25.Oct.09 27.Mar.10
AIZ 418 B757 TEL-AVIV
1:05 25.Oct.09 27.Mar.10
MJX 317 YK-40 KHARKOV
12:45 26.Nov.09 25.Fab.10
სამშაბათი (2)
FLIGHT NO. A/C CITY ARR. DEP. DATES
THY 1386/1387 B738 ISTANBUL 3:40 5:40 25.Oct.09 27.Mar.10
MJX 318 YK-40 KHARKOV 3:50
26.Nov.09 25.Fab.10
DLH 3214/3215 A-319 MUNICH 4:05 5:00 25.Oct.09 27.Mar.10
CSA 934/935 A-319 PRAGUE 4:05 5:05 07.Dec.09 17.იან.10
AUI 728 B735 KIEV
5:20 25.Oct.09 27.Mar.10
RNV 21/22 A319/320 YEREVAN 7:15 8:00 25.Oct.09 27.Mar.10
THY 6374/6375 A-310 ISTANBUL(CARGO) 8:00 9:00 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 658/657 B735 KIEV 14:00 8:15 25.Oct.09 26.იან.10
AZQ 401/402 AN-12 BAKU (CARGO) 15:00 17:00 25.Oct.09 27.Mar.10
AHY 223/224 ATR-72 BAKU 15:40 16:40 25.Oct.09 27.Mar.10
THY 1382/1383 B738 ISTANBUL 17:35 18:25 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 628/627 B735 PARIS 18:40 8:00 25.Oct.09 26.Mar.10
RNV 23/24 A319/320 YEREVAN 18:20 20:45 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 719/720 B733 KHARKOV 20:15 16:00 25.Oct.09 26.იან.10
TGZ 672/671 B735 MINSK 22:10 15:30 10.Nov.09 26.Mar.10
AUI 727 B735 KIEV 23:30
25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 621 B735 FRANKFURT
16:30 25.Oct.09 26.Mar.10
TGZ 695 B735 TEL-AVIV
20:30 25.Oct.09 26.Mar.10
ოთხშაბათი (3)
FLIGHT NO. A/C CITY ARR. DEP. DATES
VSV 841/842 AN-24 AKTAU 1:00 2:30 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 622 B735 FRANKFURT 2:30
25.Oct.09 26.Mar.10
BMA 965/966 A-321 LONDON-YEREVAN-LONDON 3:25 9:50 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 696 B735 TEL-AVIV 3:20
25.Oct.09 26.Mar.10
THY 1386/1387 B738 ISTANBUL 3:40 5:40 25.Oct.09 27.Mar.10
DLH 3214/3215 A-319 MUNICH 4:05 5:00 25.Oct.09 27.Mar.10
CSA 934/935 A-319 PRAGUE 4:05 5:05 25.Oct.09 25.Mar.10
BTI 722/723 B735 RIGA 4:10 4:45 25.Oct.09 27.Mar.10
AUI 728 B735 KIEV
5:20 25.Oct.09 27.Mar.10
BRU 1735/1736 B737 MINSK 4:35 6:10 25.Oct.09 27.Mar.10
RNV 21/22 A319/320 YEREVAN 7:15 8:00 25.Oct.09 27.Mar.10
AHY 223/224 ATR-72 BAKU 12:50 13:50 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 706/705 B 737/ ODESSA 13:00 8:20 28.Oct.09 27.იან.10
TGZ 658/657 B735 KIEV 14:00 8:15 18.Nov.09 18/02/10
THY 1382/1383 B738 ISTANBUL 17:35 18:25 25.Oct.09 27.Mar.10
AEW 417/418 B734 KIEV




TGZ 652/651 B735 AMSTERDAM 18:10 6:10 25.Oct.09 26.Mar.10
MJX 324/323 YK-40 DONETSK 19:10 13:00 09.Nov.09 03.Mar.10
RNV 23/24 A319/320 YEREVAN 18:20 20:45 25.Oct.09 27.Mar.10
AUI 727 B735 KIEV 23:30
25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 771 CL-60 ALMATY
20:00 25.Oct.09 26.Mar.10
TGZ 703 B735 DUBAI
20:00 25.Oct.09 26.Mar.10
TGZ 718/717 B734 ZURICH 23:30 14:10 25.Oct.09 26.Mar.10
ხუთშაბათი ( 4)
FLIGHT NO. A/C CITY ARR. DEP. DATES
BMA 965/966 A-321 LONDON-YEREVAN-LONDON 2:40 9:50 25.Oct.09 27.Mar.10
THY 1386/1387 B738 ISTANBUL 3:40 5:40 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 704 B735 DUBAI 3:45
25.Oct.09 26.Mar.10
DLH 3214/3215 A-319 MUNICH 4:05 5:00 25.Oct.09 27.Mar.10
BRU 1735/1736 B735 MINSK 4:35 6:10 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 772 CL-60 ALMATY 4:40
25.Oct.09 26.Mar.10
AUA 653/654 F-70 VIENNA 4:50 5:45 25.Oct.09 27.Mar.10
AUI 728 B735 KIEV
5:20 25.Oct.09 27.Mar.10
RNV 21/22 A319/320 YEREVAN 7:15 8:00 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 658/657 B735 KIEV 14:00 8:15 25.Oct.09 26.იან.10
AHY 223/224 ATR-72 BAKU 15:40 16:40 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 694/693 B735 ATHENS 15:45 8:00 25.Oct.09 26.Mar.10
THY 1382/1383 B738 ISTANBUL 17:35 18:25 25.Oct.09 27.Mar.10
RNV 23/24 A319/320 YEREVAN 18:20 20:45 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 696/TGZ 695 B735 TEL-AVIV 21:45 15:20 05.Nov.09 26.Mar.10
AUI 727 B735 KIEV 23:30
25.Oct.09 27.Mar.10
AIZ 417 B757 TEL-AVIV 23:35
25.Oct.09 27.Mar.10
MJX 317 YK-40 KHARKOV
12:45 26.Nov.09 25.Fab.10
პარასკევი (5)
FLIGHT NO. A/C CITY ARR. DEP. DATES
TGZ 696 B735 TEL-AVIV 1:20
25.Oct.09 26.Mar.10
THY 1386/1387 B738 ISTANBUL 3:40 5:40 25.Oct.09 27.Mar.10
MJX 318 YK-40 KHARKOV 3:50
26.Nov.09 25.Fab.10
CLX 798 B747 LUXEMBOURG-TBILISI-BAKU(CARGO) 4:10 5:40 25.Oct.09 31.Mar.10
DLH 3214/3215 A-319 MUNICH 4:05 5:00 25.Oct.09 27.Mar.10
CSA 934/935 A-319 PRAGUE 4:05 5:05 25.Oct.09 25.Mar.10
BRU 1735/1736 B735 MINSK 4:35 6:10 25.Oct.09 27.Mar.10
AUI 728 B735 KIEV

5:20 25.Oct.09 27.Mar.10
RNV 21/22 A319/320 YEREVAN 7:15 8:00 25.Oct.09 27.Mar.10
THY 6374/6375 A-310 ISTANBUL CARGO 8:00 9:00 25.Oct.09 27.Mar.10
AHY 223/224 ATR-72 BAKU 12:50 13:50 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 672/671 B735 MINSK 13:30 6:30 03.Nov.09 26.Mar.10
AEW 417/418 B734 KIEV 17:30 18:25 25.Oct.09 27.Mar.10
THY 1382/1383 B738 ISTANBUL 17:35 18:25 25.Oct.09 27.Mar.10
RNV 23/24 A319/320 YEREVAN 18:20 20:45 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 628/627 B735 PARIS 18:40 8:00 25.Oct.09 26.Mar.10
UDN 235/236 E-145 DNEPROPETROVSK 19:10 20:10 30.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 658/657 B735 KIEV - BATUMI - KIEV 19:45 8:15 25.Oct.09 25.იან.10
TGZ 703 B735 DUBAI
20:00 25.Oct.09 26.Mar.10
AIZ 418 B757 TEL-AVIV
2:05 25.Oct.09 27.Mar.10
შაბათი (6)

FLIGHT NO. A/C CITY ARR. DEP. DATES
BMA 965/966 A-321 LONDON-YEREVAN-LONDON 2:40 9:50 25.Oct.09 27.Mar.10
THY 1386/1387 B738 ISTANBUL 3:40 5:40 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 704 B735 DUBAI 3:45
25.Oct.09 26.Mar.10
DLH 3214/3215 A-319 MUNICH 4:05 5:00 25.Oct.09 27.Mar.10
BTI 722/723 B735 RIGA 4:10 4:45 25.Oct.09 27.Mar.10
BRU 1735/1736 B733 MINSK 4:35 6:10 25.Oct.09 27.Mar.10
AUA 653/654 A-319 VIENNA 4:50 5:45 25.Oct.09 27.Mar.10
RNV 21/22 A319/320 YEREVAN 7:15 8:00 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 658/657 B735 KIEV 14:00 8:15 25.Oct.09 26.Mar.10
THY 1382/1383 B738 ISTANBUL 17:35 18:25 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 652/651 B735 AMSTERDAM 18:10 6:10 25.Oct.09 26.Mar.10
AHY 223/224 ATR-72 BAKU 18:20 19:20 25.Oct.09 27.Mar.10
RNV 23/24 A319/320 YEREVAN 18:20 20:45 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 621 B735 FRANKFURT
16:30 25.Oct.09 26.Mar.10
TGZ 720/719 B735 KHARKOV 20:15 16:00 25.Oct.09 26.იან.10
კვირა
(7)
FLIGHT NO. A/C CITY ARR. DEP. DATES
VSV 841/842 AN-24 AKTAU 1:00 2:30 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 622 B735 FRANKFURT 2:30
25.Oct.09 26.Mar.10
UDC 253/254 YK-42 DONETSK 3:05 9:00 25.Oct.09 28.Mar.10
THY 1386/1387 B738 ISTANBUL 3:40 5:40 25.Oct.09 27.Mar.10
DLH 3214/3215 A-319 MUNICH 4:05 5:00 25.Oct.09 27.Mar.10
BRU 1735/1736 B735 MINSK 4:35 6:10 25.Oct.09 27.Mar.10
RNV 21/22 A319/320 YEREVAN 7:15 8:00 25.Oct.09 27.Mar.10
AHY 223/224 ATR-72 BAKU 9:50 10:50 25.Oct.09 27.Mar.10
AEW 417/418 B734 KIEV 9:50 11:20 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 672/671 B735 MINSK 13:30 6:30 03.Nov.09 26.Mar.10
TGZ 658/657 B735 KIEV 14:00 8:15 25.Oct.09 26.Mar.10
THY 1382/1383 B738 ISTANBUL 17:35 18:25 25.Oct.09 27.Mar.10
RNV 23/24 A319/320 YEREVAN 18:20 20:45 25.Oct.09 27.Mar.10
AIZ 417 B757 TEL-AVIV 22:35
25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 682/681 B735 VIENNA 23:10 15:25 25.Oct.09 26.Mar.10
TGZ 771 CL-60 ALMATY
20:00 25.Oct.09 26.Mar.10
Block title
საათი


შესვლის ფორმა
კალკულატორი
კალკულატორი By mishiko
ADS
ADS
გამოკითხვა
გიყვართ თბილისი?
Total of answers: 32
სტატისტიკა
http://s15.radikal.ru/i188/0907/85/a12108c014e8x.jpg
სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
სტატისტიკა
the.ucoz.org

Copyright mishiko © 2024