რკინიგზის განრიგი
საქართველოს რკინიგზის საინფორმაციო ცენტრი: +995 32 56 62 53; +995 32 56 47 60
მატ.# დანიშნულება გასვლა. ჩასვლa. გამოსვლა. ჩამოსვლა. შენიშვნა
საერთაშორისო შორეული მატარებლები
37/38 თბილისი-ბაქო 17-15 9-16 22-00 11-45 ყოველდღიური
371/372 თბილისი-ერევანი 15-40 7-35 19-00 8-15 კენტ რიცხვებში
ღამის სამგზავრო მატარებლები
602/601 თბილისი-ზუგდიდი 21-50 6-20 21-40 6-50 ყოველდღიური
622/621 თბილისი-ბათუმი 22-15 7-03 22-40 7-10 ყოველდღიური
644/643 თბილისი-ქუთაისი 20-55 2-34 0-20 5-55 ყოველდღიური
654/653 თბილისი-ოზურგეთი 20-55 6-05 20-35 5-55 ყოველდღიური
667/668 თბილისი-ვალე 20-55 5-45 20-30 5-55 მატ#654/653
დღის და ღამის ჩქარი მატარებლები
12/11 თბილისი-ოზურგეთი 09:05 18-07 9-35 18:20 სადგ.სამტრედიამდე
18/17 თბილისი-ქუთაისი 09:05 14-38 12-40 18:20 სადგ რიონამდე
24/23 თბილისი-ზუგდიდი 09:05 17-20 10-00 18:20 ყოველდღიური
30/29 თბილისი-ბათუმი 8-40 16-00 9-10 16-30 ყოველდღიური
850/849 თბილისი-ფოთი 23-10 5-46 8-45 15-25 ყოველდღიური
864/863 თბილისი-ფოთი 14-15 21-00 23-15 6-10 ყოველდღიური
სამგზავრო და საგარეუბნო ელ. მატარებლები
ა) სამგზავრო ელ. მატარებლები
606/605 თბილისი-შინდისი 18-50 22-00 05-30 09-00 ყოველდღიური
611/612 თბილისი-სადახლო 14:40 17:10 05:00 07:25 ყოველდღიური
615/616 ქუთაისი-საჩხერე 06:05 10-07 10:45 14:55 ყოველდღიური
618/617 თბილისი-ბორჯომი 7-00 11:25 16:20 20-55 ყოველდღიური
633/634 ქუთაისი-საჩხერე 16:00 20:00 20-50 0-57 ყოველდღიური
678/677 თბილისი-ქუთაისი 15-40 21-56 5-10 10-50 ყოველდღიური
683/684 მახინჯაური-ქუთაისი 7-55 12-12 17:40 21-34 ყოველდღიური
686/685 თბილისი-ბორჯომი 16-25 21-00 07:00 12-00 ყოველდღიური
698/697 ქუთაისი-ზუგდიდი 12-20 16-08 7-30 11-16 ყოველდღიური
ბ) საგარეუბნო ელ. მატარებლები
6305/6306 ბათუმი-ოზურგეთი 17-20 19-20 08:30 10-45 ყოველდღიური
6314/6315 ქუთაისი-სამტრედია 05:40 7-49 08:05 9-14 ყოველდღიური
6320/6311 ქუთაისი-სამტრედია 15:20 16-28 18:05 20:12 ყოველდღიური
6325/6326 ქუთაისი-ტყიბული 9-30 12-42 13-00 16-08 ყოველდღიური
6323/6324 ქუთაისი-ტყიბული 18:00 21-12 6-00 9-08 ყოველდღიური
6372/6371 ქუთაისი-წყალტუბო 7-00 7-40 8-00 8-40 ყოველდღიური
6372/6371 ქუთაისი-წყალტუბო 09:00 09:40 10:00 10:40 ყოველდღიური
6376/6375 ქუთაისი-წყალტუბო 15:00 15:40 16:00 16:40 ყოველდღიური
6378/6377 ქუთაისი-წყალტუბო 18:30 19:10 19:30 20:10 ყოველდღიური
6413/6414 თბილისი-გარდაბანი 07:05 08:10 08:30 09:35 ყოველდღიური
6415/6416 თბილისი-გარდაბანი 18-35 19-40 20-15 21-25 ყოველდღიური
6446/6445 ხაშური-ზესტაფონი 8-35 10-58 17:15 19-38 ყოველდღიური
6467/6468 ბორჯომი-ბაკურიანი 06:50 08:50 09:30 11:30 ყოველდღიური
6469/6470 ბორჯომი-ბაკურიანი 13:00 15:00 15:40 17:40 ყოველდღიური
6601/6602 თბილისი-აეროპორტი 00:30 00:55 01:15 01:40 ყოველდღიური
6603/6604 თბილისი-აეროპორტი 02:10 02:35 02:45 03:10 ყოველდღიური
6605/6606 თბილისი-აეროპორტი 03:30 03:55 04:15 04:40 ყოველდღიური
6607/6608 თბილისი-აეროპორტი 06:30 06:55 07:20 07:45 ყოველდღიური
6607/6608 თბილისი-აეროპორტი 8-10 8-35 9-25 9-50 ყოველდღიური
6609/6610 თბილისი-აეროპორტი 18-50 19-15 19-45 20-10 ყოველდღიური
6611/6612 თბილისი-აეროპორტი 21:15 21:40 22:10 22:35 ყოველდღიური
6613/6614 თბილისი-აეროპორტი 23:05 23:30 23:45 00:10 ყოველდღიური
6630/6629 ხაშური-სურამი 06:50 07:10 07:20 07:40 ყოველდღიური
6632/6631 ხაშური-სურამი 08:05 08:25 08:30 08:50 ყოველდღიური
6636/6635 ხაშური-სურამი 09:10 09:30 09:40 10:00 ყოველდღიური
6638/6637 ხაშური-სურამი 17:10 17:30 17:35 17:55 ყოველდღიური
6640/6639 ხაშური-სურამი 18:20 18:40 19:15 19:35 ყოველდღიური
6638/6637 ხაშური-სურამი 20:20 20:10 20:50 21:10 ყოველდღიური
ა) სამგზავრო ელ. მატარებლები
მატ.# დანიშნულება გასვლა შემოსვლა შენიშვნა
37/38 თბილისი-ბაქო 17-15 10-05 ყოველდღიური
371/372 თბილისი-ერევანი 15-40 8-15 კენტ რიცხვებში
602/601 თბილისი-ზუგდიდი 22-00 7-10 ყოველდღიური
622/621 თბილისი-ბათუმი 22-30 6-45 ყოველდღიური
654/653 თბილისი-ოზურგეთი 21-05 5-45 ყოველდღიური
24/23 თბილისი-ზუგდიდი 9-15 18-20 ყოველდღიური
30/29 თბილისი-ბათუმი 8-50 16-20 ყოველდღიური
850/849 თბილისი-ფოთი 23-35 15-15 ყოველდღიური
864/863 თბილისი-ფოთი 14-40 6-05 ყოველდღიური
6413/6414 თბილისი-გარდაბანი 7-05 9-35 ყოველდღიური
6415/6416 თბილისი-გარდაბანი 18-30 21-55 ყოველდღიური
6601/6602 თბილისი-აეროპორტი 0-30 1-40 ყოველდღიური
6603/6604 თბილისი-აეროპორტი 3-30 4-40 ყოველდღიური
6605/6606 თბილისი-აეროპორტი 6-30 7-45 ყოველდღიური
6607/6608 თბილისი-აეროპორტი 8-10 9-50 ყოველდღიური
6609/6610 თბილისი-აეროპორტი 12-30 13-35 ყოველდღიური
6611/6612 თბილისი-აეროპორტი 18-50 20-10 ყოველდღიური
6613/6614 თბილისი-აეროპორტი 21-15 21-15 ყოველდღიური
6615/6616 თბილისი-აეროპორტი 23-05 0-10 ყოველდღიური




